Preisliste Sand & Schotter in Big Bags
Gültig ab 15.06.2016
Big Bag, ca. 0,75 m3, ca. 1.200 kg
Produkte | |
Gewaschene Produkte | |
Estrichsand RK I 0/4 | per Stk 37,00 |
Schleifsand | per Stk 33,00 |
Kies RK I 0/16 | per Stk 33,00 |
Kies RK I 16/32, 8/16 oder 4/8 | per Stk 33,00 |
Rollschotter 32/X | per Stk 33,00 |
Ungewaschene Produkte | |
Putz- u. Mauersand 0/7 | per Stk 31,00 |
Quarz Findlinge 63/ bis ca. 150 | per Stk 54,00 |
Gebrochenen Produkte | |
Brechsand 0/4 | per Stk 40,00 |
Splitt 2/4 | per Stk 40,00 |
Splitt 4/8 | per Stk 40,00 |
Grädermaterial 0-16 | per Stk 40,00 |
Einsatz Sonderpaletten | per Stk 9,00 |
Einsatz Big Bag | per Stk 0,00 da Einweg Big Bags |
Preis ab Lagerplatz Bruck/L. zuzüglich 20 % Mwst.!